Voor meer informatie over tarieven of advertentiemogelijkheden op het mobiele netwerk van WebAds, kun je contact opnemen met ons Mobile Team.
Mobiel tarieven Site Specifiek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Websites | Impressies | Bereik | ||||||||||
| Mobile - 1.1 Business & Finance : Innovators | ||||||||||||
| Blog - Business & Finance | 30.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| DutchCowboys | 184.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| DutchCowgirls | 42.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Macworld | 200.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| MacWorld (App) | 500.000 | 0 | 30 | 35 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
| Nieuwemobiel | 200.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Tabletguide | 300.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Run of interessepakket | 1.456.000 | 0 | 25 | 30 |
|
50 | 50 | 50 | 50 | 12 |
|
|
| Mobile - 1.2 Business & Finance : Beleggen | ||||||||||||
| IEX (App) | 200.000 | 0 | 30 | 35 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
| Morningstar | 47.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Run of interessepakket | 247.000 | 0 | 25 | 30 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
| Mobile - 2.1 N&A : Digitale Dagbladen | ||||||||||||
| AT5 | 4.000.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Blog - Nieuws & Actual... | 35.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| BN/De Stem | 1.086.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Brabants Dagblad | 906.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Dagblad van het Noorden | 300.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Dagblad van het Noorde... | 300.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
40 |
|
10 |
|
|
| De Gelderlander | 1.400.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| DeStentor | 1.300.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Eindhovens Dagblad | 801.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Fok! Nieuws | 1.000.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Hollands Diep (iPad) | 16.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
40 | 40 |
|
10 |
|
|
| Leeuwarder Courant | 300.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Leeuwarder Courant (App) | 500.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
40 |
|
10 |
|
|
| PZC | 241.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| TC Tubantia | 833.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 13.018.000 | 0 | 16,5 | 21,5 |
|
33 | 33 | 33 | 33 | 8 |
|
|
| Mobile - 2.2 N&A : Weer & Verkeer | ||||||||||||
| Autowereld | 281.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Weer | 200.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Weerplaza | 250.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Weerplaza (App) | 1.100.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 1.831.000 | 0 | 16,5 | 21,5 |
|
33 | 33 | 33 | 33 | 8 |
|
|
| Mobile - 2.3 N&A : Opinie & Wetenschap | ||||||||||||
| Opzij (iPad) | 2.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| PsychologieMagazine (i... | 15.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| Vrij Nederland (iPad) | 20.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| Run of interessepakket | 37.000 | 0 | 16,5 | 21,5 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
| Mobile - 3.1 Lifestyle Man : Voetbal | ||||||||||||
| Blog - Sport | 105.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| FC Groningen | 5.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| FC Groningen (App) | 45.208 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| Feyenoord | 180.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Feyenoord (App) | 500.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| NAC (App) | 85.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| NEC | 5.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| NEC (App) | 45.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| PSV (App) | 75.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| Sparta (App) | 20.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| VI | 9.000.000 | 1.800.000 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| VI (App) | 39.000.000 | 1.800.000 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 |
|
|
|
| VI (iPad) | 580.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
40 |
|
10 |
|
|
| Voetbal | 185.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 49.830.208 | 3.600.000 | 16,5 | 21,5 |
|
33 | 33 | 33 | 33 | 8 |
|
|
| Mobile - 3.2 Lifestyle Man : Mannen Lifestyle | ||||||||||||
| F1Today | 276.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| F1Today (iPad) | 200.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Men's Health (iPad) | 15.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Runnersworld (iPad) | 15.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 506.000 | 0 | 16,5 | 21,5 |
|
33 | 33 | 33 | 33 | 8 |
|
|
| Mobile - 4.1 Lifestyle Young : Muziek & Entertainment | ||||||||||||
| Blog | 420.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Filmladder | 450.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| FOK | 555.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Marokko | 385.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Ranktones | 140.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 1.950.000 | 0 | 16,5 | 21,5 |
|
33 | 33 | 33 | 33 | 8 |
|
|
| Mobile - 5. Overig | ||||||||||||
| Blog - Vrouwen Lifestyle | 105.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Blog - Vrouwen Lifesty... | 100.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| JM Ouders (iPad) | 8.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| YogaMagazine (iPad) | 11.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| Run of interessepakket | 224.000 | 0 | 16,5 | 21,5 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
| Mobile: Run of Applicaties | ||||||||||||
| Run of iPad Applicaties | 882.000 | 0 | 10 | 15 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
| Run of Smartphones App... | 43.000.000 | 0 | 10 | 15 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
| Mobile: Run of Network | ||||||||||||
| Run of Mobile Sites | 120.000.000 | 0 | 10 | 15 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
| Run of Network Android | 3.000.000 | 0 | 10 | 15 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
| Run of Network iPad | 9.000.000 | 0 | 10 | 15 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
| Run of Network iPhone | 4.500.000 | 0 | 10 | 15 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
Niets uit deze tariefkaart mag worden gedupliceerd zonder schriftelijke toestemming van WebAds. De CPM-tarieven in deze tariefkaart zijn bruto, eventuele mediabureau- en overige kortingen zijn hierin nog niet verwerkt. Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. WebAds is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.



















